更新時(shí)間:2024-03-24
訪問量:1080
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 金迪儀表 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
防腐型智能電磁流量計(jì)測(cè)量原理是基于法拉第電磁感應(yīng)定律。流量計(jì)的測(cè)量管是一內(nèi)襯絕緣材料的非導(dǎo)磁合金短管。兩只電極沿管徑方向穿通管壁固定在測(cè)量管上。其電極頭與襯里內(nèi)表面基本齊平。勵(lì)磁線圈由雙向方波脈沖勵(lì)磁時(shí),將在與測(cè)量管軸線垂直的方向上產(chǎn)生一磁通量密度為B的工作磁場(chǎng)。此時(shí),如果具有一定電導(dǎo)率的流體流經(jīng)測(cè)量管,將切割磁力線感應(yīng)出電動(dòng)勢(shì)E。電動(dòng)勢(shì)E正比于磁通量密度B、測(cè)量管內(nèi)徑d與平均流速V的乘積,電動(dòng)勢(shì)E(流量信號(hào))由電極檢出并通過電纜送至轉(zhuǎn)換器。轉(zhuǎn)換器將流量信號(hào)放大處理后,可顯示流體流量,并能輸出脈沖,摸擬電流等信號(hào),用于流量的控制和調(diào)節(jié)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在圖1-1中,當(dāng)導(dǎo)電流體以平均流速V()通過裝有一對(duì)測(cè)量電極的一根內(nèi)徑為D()的絕緣管子流動(dòng)時(shí),并且該管子處于一個(gè)均勻的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B(T)的磁場(chǎng)中。那么,在一對(duì)電極上就會(huì)感應(yīng)出垂直于磁場(chǎng)方和流動(dòng)方向的電動(dòng)勢(shì)(E)。由電磁感應(yīng)定律可寫做(1)式:防腐型智能電磁流量計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)組成/Structural components-----------------------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn)/Product features-----------------------------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/Technical parameters-------------------------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品外形尺寸/Product dimensions-----------------------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上一篇 : 畢托管煙氣流量計(jì)
下一篇 : 智能分體式電磁流量計(jì)